ポートレットの初期値
「アプリケーションメニュー」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
折り返し | アプリケーションメニューを固定で折り返す:オフ |
折り返す個数 | 5 |
形式 | 表示名 |
「お知らせ」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
内容 | テキスト |
枠/背景の設定 | 設定する:オフ |
「カレンダー」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
使用するシステムカレンダー | 標準のカレンダー |
標準のカレンダー | 1ヶ月 |
週の開始日 | 週の開始を月曜日にする:オフ |
六曜 | 表示する:オフ |
天気予報 | 全項目:オフ |
「リンク集」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
共有/個人 | 共有 |
カテゴリー | ルート |
文字サイズ | 標準サイズ |
表示列数 | 1 |
「スケジュール(グループ日表示)」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
対象 | ログインユーザー |
「スケジュール(グループ週表示)」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
対象 | ログインユーザー |
「スケジュール(日表示)」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
対象 | ログインユーザー |
「スケジュール(週表示)」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
対象 | ログインユーザー |
「スケジュール(月表示)」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
対象 | ログインユーザー |
「スケジュール(年表示)」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
「メッセージ」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
フォルダー | 受信箱 |
項目 | 標題:オン 差出人:オン 日時:オン 備考:オン |
順番 | 更新順 |
件数 | 5 |
「未確認メッセージ」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
項目 | 標題:オン 差出人:オン 日時:オン 備考:オン |
件数 | 5 |
「メッセージ閲覧状況」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
項目 | 標題:オン 閲覧状況:オン 作成日時:オン フォルダー:オン |
「掲示板」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
カテゴリー | ルート |
文字サイズ | 標準サイズ |
項目 | タイトル:オン 内容:オン 差出人:オン 更新日時:オン |
件数 | 5 |
「未確認掲示」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
表示する掲示 | すべての掲示 |
文字サイズ | 標準サイズ |
項目 | タイトル:オン 差出人:オン 日時:オン カテゴリー:オン |
件数 | 5 |
「ファイル管理」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
フォルダー | ルート |
文字サイズ | 標準サイズ |
項目 | タイトル:オン ファイル名:オン 更新者:オン 更新日時:オン サイズ:オン |
件数 | 5 |
「メモ」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
登録フォルダー | 更新一覧 |
入力欄の長さ | 10 |
「電話メモ」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
対象 | 優先する組織 |
「ToDoリスト」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
表示件数 | 全て |
重要度 | ★★ |
ソート | 締切日 |
「ユーザー名簿」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
表示する項目 | 名前:オン ログイン名:オフ ロケール:オフ 拠点:オフ 所属する組織:オン 優先する組織:オフ 在席情報:オン よみ:オフ E-mail:オン メモ:オフ 役職:オフ 連絡先:オン URL:オフ |
対象 | 優先する組織 |
「新着メール情報」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
アカウント | デフォルトのアカウント |
新着メールチェック | 設定する メールチェックを行う間隔:10分 |
「メール」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
フォルダー | 受信箱 |
項目 | 標題:オン ステータス:オン 差出人:オン 日時:オン サイズ:オン |
順番 | 送信日時順 |
件数 | 5 |
「ワークフロー」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
一覧の種類 | 受信一覧 |
文字サイズ | 標準サイズ |
項目 | 番号:オン 優先度:オン 申請フォーム名(標題):オン 状況:オン 申請者/処理者:オン 申請日:オン |
件数 | 5 |
「マルチレポート」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
レポート/絞込 | 種類:レポート 表示するレポート、または適用する絞込:受信一覧 |
文字サイズ | 標準サイズ |
項目 | レポートフォーム名(標題):オン 作成者:オン 更新日時:オン |
件数 | 5 |
「天気予報」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
六曜 | 表示する:オフ |
天気予報 | 全項目:オフ |
予報地点の種類
「天気予報」ポートレットには、選択した地域の天気予報が表示されます。複数の予報地点を選択できます。
選択できる予報地点は次のとおりです。
稚内 | 網走 | 旭川 | 室蘭 | 札幌 |
函館 | 青森 | 秋田 | 盛岡 | 山形 |
仙台 | 福島 | 新潟 | 富山 | 金沢 |
福井 | 宇都宮 | 前橋 | 熊谷 | 水戸 |
千葉 | 東京 | 八丈島 | 横浜 | 長野 |
甲府 | 名古屋 | 静岡 | 岐阜 | 津 |
大阪 | 京都 | 彦根 | 神戸 | 奈良 |
和歌山 | 広島 | 岡山 | 鳥取 | 松江 |
山口 | 高松 | 松山 | 高知 | 徳島 |
福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 |
宮崎 | 鹿児島 | 名瀬 | 那覇 | 南大東 |
宮古島 | 石垣 |
「お気に入り」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
アプリケーション | すべて |
表示項目 | タイトル:オン 追加日時:オン |
件数 | 5 |
「通知一覧」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
デザインの切替 | 複数行表示 |
文字サイズ | 標準サイズ |
項目 | 標題:オン 内容:オン 名前:オン 日時:オン |
形式 | 一覧 |
件数 | 5 |
「確認済みの通知」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
文字サイズ | 標準サイズ |
項目 | 標題:オン スペース名:オン 内容:オン 名前:オン 日時:オン |
アプリケーション | (全て) |
件数 | 5 |
「kintone グラフ」ポートレット
項目 | 初期値 |
---|---|
グラフのサイズ | 大(幅:800px 高さ:600px) |