アプリケーションの初期値
アプリケーション一覧
ポータル
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | portal |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:ポータル English:Portal 中文(简体):门户 中文(繁體):首頁 |
機能 | ポータル |
スペース
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | space |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:スペース English:Space 中文(简体):空间 中文(繁體):社群 |
機能 | スペース |
リンク集
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | link |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:リンク集 English:Bookmarks 中文(简体):书签 中文(繁體):書籤 |
機能 | リンク集 |
スケジュール
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | schedule |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:スケジュール English:Scheduler 中文(简体):日程安排 中文(繁體):排程 |
機能 | スケジュール |
メッセージ
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | message |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:メッセージ English:Messages 中文(简体):站内信 中文(繁體):站內信 |
機能 | メッセージ |
掲示板
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | bulletin |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:掲示板 English:Bulletin Board 中文(简体):公告栏 中文(繁體):公告欄 |
機能 | 掲示板 |
ファイル管理
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | cabinet |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:ファイル管理 English:Cabinet 中文(简体):文件管理 中文(繁體):文件管理 |
機能 | ファイル管理 |
メモ
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | memo |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:メモ English:Memo 中文(简体):备忘录 中文(繁體):備忘錄 |
機能 | メモ |
電話メモ
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | phonemessage |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:電話メモ English:Phone Messages 中文(简体):电话记录 中文(繁體):電話記錄 |
機能 | 電話メモ |
タイムカード
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | timecard |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:タイムカード English:Timesheet 中文(简体):考勤卡 中文(繁體):考勤卡 |
機能 | タイムカード |
ToDoリスト
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | todo |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:ToDoリスト English:To-Do List 中文(简体):ToDo列表 中文(繁體):ToDo列表 |
機能 | ToDoリスト |
アドレス帳
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | address |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:アドレス帳 English:Address Book 中文(简体):通讯录 中文(繁體):通訊錄 |
機能 | アドレス帳 |
メール
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:メール English:E-mail 中文(简体):E-mail 中文(繁體):E-mail |
機能 | メール |
ワークフロー
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | workflow |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:ワークフロー English:Workflow 中文(简体):Workflow 中文(繁體):Workflow |
機能 | ワークフロー |
マルチレポート
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | report |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:マルチレポート English:MultiReport 中文(简体):多功能报告 中文(繁體):多功能報告 |
機能 | マルチレポート |
ネット連携サービス
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | cbwebsrv |
使用 | 使用 |
機能 | ネット連携サービス |
在席確認
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | presence |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:在席確認 English:Presence indicators 中文(简体):在岗确认 中文(繁體):在崗確認 |
機能 | 在席確認 |
お気に入り
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | star |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:お気に入り English:Favorite 中文(简体):收藏夹 中文(繁體):我的最愛 |
機能 | お気に入り |
通知一覧
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | notification |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:通知一覧 English:Notifications 中文(简体):通知列表 中文(繁體):通知列表 |
機能 | 通知一覧 |
KUNAI
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | kunai |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:KUNAI English:KUNAI 中文(简体):KUNAI 中文(繁體):KUNAI |
機能 | KUNAI |
リアクション
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | favour |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:いいね! English:Like 中文(简体):顶 中文(繁體):頂 |
機能 | リアクション |
画像アセット
項目 | 初期値 |
---|---|
アプリケーションID | assets |
使用 | 使用 |
名称 | 日本語:画像アセット English:Image Assets 中文(简体):图像资产 中文(繁體):圖像資產 |
機能 | 画像アセット |
利用ユーザーの設定
項目 | 初期値 |
---|---|
対象 | Everyone |
利用を許可するアプリケーション | 使用中の全アプリケーション:オン |
外部からの利用設定
項目 | 初期値 |
---|---|
外部からの利用設定 | すべて許可 |
IPアドレスの読み込み
項目 | 初期値 |
---|---|
文字コード | Shift-JIS(日本語) |
先頭行をスキップする | いいえ |
IPアドレスの書き出し
項目 | 初期値 |
---|---|
文字コード | Shift-JIS(日本語) |
先頭行に項目名を書き出す | いいえ |
利用ユーザーの読み込み
項目 | 初期値 |
---|---|
文字コード | Shift-JIS(日本語) |
先頭行をスキップする | いいえ |
利用ユーザーの書き出し
項目 | 初期値 |
---|---|
文字コード | Shift-JIS(日本語) |
先頭行に項目名を書き出す | いいえ |