アドレス帳の入力制限値
システム管理
ブック一覧
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
ブック名(標準) | 100文字 | |
ブック名(言語ごとの表示名) | 100文字 | |
ブックコード | 100文字 |
項目の設定
カスタマイズ項目
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
項目名 | 100文字 | |
項目コード | 100文字 | |
項目タイプ:文字列(1行) | 100文字 | |
項目タイプ:文字列(複数行) | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
項目タイプ:URL | 255文字 | |
項目タイプ:画像URL | 255文字 | |
項目タイプ:E-mail | 100文字 | |
項目タイプ:IP電話 | 100文字 |
ユーザー画面
アドレスの登録
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
個人名:姓 | 100文字 | |
個人名:名 | 100文字 | |
個人名(よみ):姓 | 100文字 | |
個人名(よみ):名 | 100文字 | |
会社名 | 255文字 | |
会社名(よみ) | 100文字 | |
部課名 | 100文字 | |
表示名 | 100文字 | |
郵便番号 | 100文字 | |
住所 | 4096文字 | |
路線:経路 | 100文字 | |
路線:所要時間 | 100文字 | |
路線:運賃 | 100文字 | |
会社電話番号 | 100文字 | |
会社FAX番号 | 100文字 | |
URL | 100文字 | |
役職名 | 100文字 | |
個人電話番号 | 100文字 | |
100文字 | ||
メモ | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
Myアドレスグループの追加
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
Myアドレスグループ名 | 100文字 | |
メモ | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
アドレス帳の検索
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
検索文字列 | 100文字 |